Daftar Lengkap Emiten Saham Kode J di BEI 2026: Data IPO, P/E, Harga & Kapitalisasi

RADARSEMARANG.ID, Sedang cari saham berawalan huruf J di Bursa Efek Indonesia?
Ada 18 emiten dengan kode J yang tercatat di BEI, mulai dari raksasa konsumsi JPFA, infrastruktur JSMR, properti JRPT, sampai emiten baru JECX dan JELI yang IPO 2026.
Kita merangkum data lengkap 18 emiten saham kode J per Agustus 2026.
Mulai dari tahun berdiri, tanggal IPO, jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, P/E, BV, hingga harga saham terbaru.
Cocok buat kamu yang mau screening saham J sebelum trading.
Tabel Daftar Emiten Saham Kode J di BEI Agustus 2026
| Kode | Nama Emiten | Berdiri | IPO | Saham Beredar | Kapitalisasi | P/E | BV | Harga |
| JARR | PT Jhonlin Agro Raya Tbk | Apr 2014 | Agu 2022 | 9,23 M | 21,97 T | 118,35x | 216 | Rp2.380 |
| JAST | PT Jasa Angkasa Semesta Tbk | Jan 1996 | Mei 2019 | 1,08 M | 89,85 M | -22,68x | 87 | Rp83 |
| JATI | PT Padang Raya Binuang Tbk | Apr 2002 | Mei 2023 | 3,26 M | 326,25 M | 21,01x | 58 | Rp100 |
| JAWA | PT Jaya Agra Wattie Tbk | Jan 1921 | Mei 2011 | 16,23 M | 2,06 T | -22,56x | 80 | Rp127 |
| JAYA | PT Jaya Pari Steel Tbk | Mei 2012 | Feb 2019 | 798,50 Jt | 106,20 M | 2,28x | 158 | Rp133 |
| JECC | PT Jembo Cable Company Tbk | Apr 1973 | Nov 1992 | 756 Jt | 468,72 M | -8,17x | 1.191 | Rp620 |
| JECX | PT Jembo Cable Ekstra Tbk | Nov 1990 | Jul 2026 | 3,25 M | 4,29 T | 0x | Rp1.320 | |
| JELI | PT Jana Emas Lestari Tbk | Nov 1990 | Jul 2026 | 1,27 M | 803,91 M | 0x | Rp635 | |
| JGLE | PT Graha Layar Prima Tbk | Jun 1988 | Jun 2016 | 22,58 M | 2,03 T | -71,43x | 48 | Rp90 |
| JIHD | PT Jakarta International Hotels Tbk | Nov 1969 | Feb 1984 | 2,33 M | 1,03 T | -2,63x | 1.975 | Rp442 |
| JKON | PT Jaya Konstruksi Manggala Tbk | Des 1982 | Des 2007 | 16,31 M | 1,40 T | 1,92x | 202 | Rp86 |
| JMAS | PT Asuransi Jasa Mitra Abadi Tbk | Agu 2014 | Des 2017 | 1 M | 228 M | 42,22x | 128 | Rp228 |
| JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Jan 1971 | Okt 1989 | 11,73 M | 26,85 T | 6,71x | 1.705 | Rp2.290 |
| JRPT | PT Jaya Real Property Tbk | Mei 1979 | Jun 1994 | 12,91 M | 13,88 T | 9,13x | 875 | Rp1.075 |
| JSKY | PT Sky Energi Indonesia Tbk | Jul 2008 | Mar 2018 | 2,03 M | 105,69 M | -0,5x | -6 | Rp52 |
| JSMR | PT Jasa Marga Persero Tbk | Mar 1978 | Nov 2007 | 7,26 M | 20,10 T | 8,46x | 8.749 | Rp2.770 |
| JSPT | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | Jul 1998 | Jan 1998 | 2,32 M | 3,22 T | 4,18x | 1.423 | Rp1.390 |
| JTPE | PT Jaya Trishindo Plas Tbk | Nov 1990 | Apr 2002 | 6,85 M | 4,25 T | 12,09x | 218 | Rp620 |
Data harga dan kapitalisasi per 2 hari lalu. M = Miliar, T = Triliun, Jt = Juta
Penjelasan Singkat 18 Emiten Saham Kode J
1. Sektor Konsumsi & Agrikultur
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




